エリア:名古屋 ターゲット層: 若者向 OL向
機種タイプ: LEDビジョン:大型【屋外】 効果的な放映コンテンツ: 最新トレンド情報 飲食店の紹介 イベント情報の告知名古屋市最大の繁華街のど真ん中、栄交差点の一角に設置された大型ビジョン。名古屋のシンボル「テレビ塔」や「希望の広場の噴水」と並び、この「インタービジョン」もすっかりエリアの風景の一部として広く認知されている。
名駅と並ぶオフィス街で、バスや電車の駅にも近く、隣接する
道路の交通量も随一。ビジネスマン、学生、ショッピング客、
信号待ちのドライバーなど、継続的に利用することで、幅広い年代の人々に向けた高い宣伝効果が期待できる。目の前には緑豊かな公園もあり、散歩中の人の視線も集める。
| 放映時間 | 総放映回数/1日 | 7日間 | 1ヶ月間 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15秒 | 25回(1時間に1.9回) | ¥160,000 | ¥400,000 | ¥1,100,000 | ¥2,100,000 | ¥3,600,000 |
| 15秒 | 50回(1時間に3.8回) | ¥280,000 | ¥700,000 | ¥2,000,000 | ¥3,900,000 | ¥7,200,000 |
| 15秒 | 75回(1時間に5.7回) | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥2,900,000 | ¥5,700,000 | ¥10,800,000 |
| 30秒 | 25回(1時間に1.9回) | ¥272,000 | ¥680,000 | ¥1,870,000 | ¥3,570,000 | ¥6,120,000 |
| 30秒 | 50回(1時間に3.8回) | ¥476,000 | ¥1,190,000 | ¥3,400,000 | ¥6,630,000 | ¥12,240,000 |
| 30秒 | 75回(1時間に5.7回) | ¥680,000 | ¥1,700,000 | ¥4,930,000 | ¥9,690,000 | ¥18,360,000 |
近隣情報